Lütfen fiyatlar için teyit ediniz!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!
Kanatlı Hayvancılık Kümes Projeleri
HAYVANCILIK YATIRIMLARI - TAVUK KÜMESİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ
BROILER (BROYLER) ETLİK PİLİÇ KÜMESLERİ YATIRIM MALİYETLERİ
Yatırımın Adı | Yatırımın Toplam Maliyeti | Birim |
---|---|---|
18.500 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 7.733.000,00 | TL |
20.000 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 8.360.000,00 | TL |
25.000 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 10.450.000,00 | TL |
32.000 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 13.376.000,00 | TL |
46.000 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 19.228.000,00 | TL |
50.000 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 20.900.000,00 | TL |
Hafif Çelik Tavuk Kümesi Projeleri 1
Hafif Çelik Tavuk Kümesi Projeleri 2
YUMURTA TAVUKÇULUK KÜMESLERİ YATIRIM MALİYETLERİ
Yatırımın Adı | Yatırımın Toplam Maliyeti | Birim |
---|---|---|
18.500 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 8.436.000,00 | TL |
20.000 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 9.120.000,00 | TL |
25.000 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 11.400.000,00 | TL |
32.000 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 14.592.000,00 | TL |
46.000 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 20.976.000,00 | TL |
50.000 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 22.800.000,00 | TL |
Notlar:
- Rakamlar 2023 yılına aittir.
- Bu liste http://www.tkdk.gov.tr adresindeki çağrı dönemine ait sözleşmesi imzalanmış yatırımlar listesinden özet olarak derlenmiştir.
- Yatırım maliyetleri; başta işçilik olmak üzere tesislerde kullanılan malzeme, makine ve ekipmanların teknik özelliklerine göre değişiklik arz etmektedir.
- KDV (18%), nakliye, vinç ve şehir dışı projelerde personelin kalacağı yer hariçtir.
- İstanbul dışı fiyatlarımız projesine ve işe göre değişebilir.
- Referanslarımızı lütfen sorunuz!